AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | เสมอ | อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | เสมอ | อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | |
![]() | 25.86% | 43.89% | 30.25% | 74.14% | 56.11% | 69.75% |
![]() | 70.06% | 56.89% | 73.05% | 70.06% | 56.89% | 73.05% |
![]() | 37.07% | 28.05% | 34.88% | 74.14% | 56.11% | 69.75% |
![]() | 63.64% | 73.86% | 62.5% | 72.73% | 52.27% | 75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
1.04 |
2.64 |
3.13 |
2.21 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 1.03 |
0/0.5 |
0.77 0.79 |
2.18 2.51 |
3.70 3.70 |
2.55 2.22 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.60 3.40 |
2.25 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.04 |
0/0.5 |
0.78 0.80 |
2.18 2.51 |
3.70 3.70 |
2.55 2.22 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
2.40 2.40 |
4.20 4.20 |
2.20 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.01 |
0/0.5 |
0.87 0.79 |
2.05 2.45 |
4.20 4.10 |
2.60 2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.01 |
|
0.78 0.79 |
2.55 2.55 |
3.50 3.40 |
2.25 2.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
0.97 |
2.68 |
3.20 |
2.14 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.02 |
|
0.92 0.82 |
2.42 2.61 |
3.40 3.25 |
2.42 2.34 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.50 |
3.70 3.50 |
2.35 2.35 |
เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อันคารากูคู(ยู19) | 2-4 | Bodrumspor U19 |
Eyupspor U19 | 1-2 | เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) |
คอนยาสปอร์(ยู19) | 2-3 | ชีวาสสปอร์(ยู19) |
เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | 1-4 | อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) |
กาลาตาซาราย (ยู 19) | 0-2 | เบซิคตัส เจเค (ยู 19) |
ซัมซุงสปอร์ ยู19 | 5-3 | อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) |